| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |


• Caldaia a condensazione;
• Radiatori con valvole termostatiche
• Raffrescamento con sistema ad espansione diretta multisplit.
In questa abitazione singola di 220 metri quadrati di superficie è stata sostituita una caldaia a tiraggio naturale alimentata a GPL con un sistema a condensazione, sempre a GPL, con termoregolazione, sonda esterna e produzione di acqua calda sanitaria con accumulo integrato da pannelli solari.
Il risparmio di combustibile è stato del 50% e l'investimento ha usufruito della detrazione fiscale del 36%.
| Spesa energetica annua impianto TRADIZIONALE | 2.800 €![]() |
| Spesa energetica annua impianto NUOVO | 1.400 €![]() |
| RISPARMIO DEL | 50% |
| Impianto tradizionale | Impianto nuovo | |
|---|---|---|
| Generalità | Caldaia a basamento a tiraggio naturale, alimentata a GPL con cronotermostato e produzione di ACS ad accumulo. | Caladia a condensazione alimentata a GPL, cronotermostato con sonda esterna, produzione di ACS ad accumulo con integrazione di pannelli solari. |
| Consumo annuo | 3.600 litri GPL | 1.800 litri GPL |
| Spesa annua | 2.800 € | 1.400 € |
| Investimento | 14.120 € | |
| Emissioni inquinanti | 6,91 ton. di CO2 | 3,45 ton. di CO2 |
| Dati intervento | |
|---|---|
| Tipo di edificio | Abitazione singola 220 mq. |
| Località | Trevi (PG) |
| Anno intervento | 2004 |
| Investimento | 14.120 € |
| Detrazioni fiscali | 5.083 € |
| Costo al netto delle detrazioni | 7000 € |
| Tempo di ammortamento (grazie al risparmio energetico) |
6 anni 4 mesi |
| Ritorno in 10 anni al netto del costo dell'intervento | 20% |
| Tasso medio di ritorno dell'investimento (%) | 12 |
Social Network